电站热电偶
- 电 话:18019899982
- 传 真:0550-7989666
- 邮件:tkjd@tiankang.com
产品描述
一、应用
专业针对电站设计,可以满足30万、60万千瓦等发电机组及辅机测温需要。适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所要求的场合,直接测量各种生产过程中的-100℃~800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
二、工作原理
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
三、主要技术参数
1、产品执行标准
IEC584,IEC751,IEC1515,GB/T16839-1997,JB/T8622-1997,JB/T8623-1997
2、常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m。
3、测温范围及允差
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~1000 | ±0.0075│t│ | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~800 | ±0.0075│t│ | 333~900 |
注:t为感温元件实测温度值
四、型号及规格
1、电站热电偶
型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 公称压力 | 流速 | 备注 |
WRNR-01 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/S | 绝缘式 |
WRER-01 | E | 0~600 | |||
WZPR-01 | Pt100 | -200~500 | |||
WRN-624 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤80m/S | 绝缘式 |
WRE-624 | E | 0~600 | |||
WZP-624 | Pt100 | -200~500 | |||
WRN-625 | K | 0~800 | 接壳式 | ||
WRE-625 | E | 0~600 |
注:1)热电偶Ⅰ级、热电阻A级按协议订货;
2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货;
2、热套式热电偶
型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 |
WRNR-12 | K | 0~800 | ≤10MPa | - | 440×230 |
WRER-12 | E | 0~600 | |||
WZPR-12 | Pt100 | -200~500 | |||
WRNR-12A | K | 0~800 | |||
WRER-12A | E | 0~600 | |||
WZPR-12A | Pt100 | -200~500 | |||
WRNR-13 | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380×50 |
WRER-13 | E | 0~600 | |||
WZPR-13 | Pt100 | -200~500 | |||
WRNR-14 | K | 0~800 | ≤15MPa | ≤30m/s | 280×50 |
WRER-14 | E | 0~600 | |||
WZRP-14 | Pt100 | -200~500 | |||
WRNR-15 | K | 0~800 | ≤910MPa | ≤9m/s | 280×50 |
WRER-15 | E | 0~600 | |||
WZPR-15 | Pt100 | -200~500 |
注:1)热电偶Ⅰ级、热电阻A级按协议订货;
2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货;
3)型号12连接螺纹为M60X3,12A连接螺纹为NPT2"。保护管材质为1Cr18Ni9Ti