高温防腐热电偶
一、主要技术参数电气出口:M20x1.5,NPT1/2精度等级:I、II防护等级:IP65二、型号及规格型 号分度号测温范围℃保护管材料热响应时间规 格dL x 1 mmWRPF-130GWRP 2
产品描述
一、主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等级:I、II
防护等级:IP65
二、型号及规格
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x 1 mm | |||||
WRPF-130G WRP 2 F-130G | S | 0-1300 | 3YC52 | ∠ 80S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 600x450 650x500 750x600 1000x850 |
WRHF-130G WRH 2 F-130G | R | 0-1300 | ||||
WRRF-130G WRR 2 F-130G | B | 0-1600 | MoSi2 | |||
WRPF-430G WRP 2 F-430G | S | 0-1300 | 3YC52 | |||
WRHF-430G WRH 2 F-430G | R | 0-1300 | ||||
WRRF-430G WRR 2 F-430G | B | 0-1600 | MoSi2 |
浏览: